Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start:methodenblatt_conceptmap

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
blog:methodenblatt_conceptmap [2017/03/09 11:39] Dirk Wellerstart:methodenblatt_conceptmap [2019/07/04 10:34] (aktuell) – ↷ Seite von methodenblatt_conceptmap nach start:methodenblatt_conceptmap verschoben Dirk Weller
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{tag> 2016 mindmap conceptmap methodenblatt leistungsmessung}}
 +
 ====== Nachtrag: Methodenblatt Concept Map ====== ====== Nachtrag: Methodenblatt Concept Map ======
  
-{{ :material:2017-03-09_howto_conceptmap-web.pdf |}}+Download des Methodenblatts Concept Map: 
 + 
 +{{ material:2016:2017-03-09_howto_conceptmap-web.pdf |}}
  
 ===== Methodenblatt Concept Map ===== ===== Methodenblatt Concept Map =====
Zeile 101: Zeile 105:
  
 ^ Aufgabenformat ^ Vorgehen ^ Bewertungsebenen ^ ^ Aufgabenformat ^ Vorgehen ^ Bewertungsebenen ^
-| freie Aufgabe | Brainstorming zu zentralen Begriffen, anordnen, verlinken | Bezugsfeld, Grad der Differenzierung; Angemessenheit, Klarheit (auch der Darstellung), Nachvollziehbarkeit, Strukturierung (z.B. Hierarchie der Konzepte), Vollständigkeit und Wesentlichkeit |+| freie Aufgabe | Brainstorming zu zentralen Begriffen, anordnen, verlinken | Bezugsfeld, Grad der Differenzierung; Angemessenheit, Klarheit (auch der Darstellung), Nachvollziehbarkeit, Strukturierung (z.B. Hierarchie der Konzepte), Vollständigkeit und Wesentlichkeit; Zahl der richtigen Propositionen, Zahl der richtigen Relationen, Zahl der richtigen Querverbindungen |
 | Text vorgegeben | Herausarbeiten der zentralen Begriffe, anordnen, verlinken | dito | | Text vorgegeben | Herausarbeiten der zentralen Begriffe, anordnen, verlinken | dito |
 | Begriffe vorgegeben | anordnen, verlinken | dito | | Begriffe vorgegeben | anordnen, verlinken | dito |
 | CM vorgegeben, Ergänzung um weitere Begriffe | Brainstorming, anordnen, verlinken | dito | | CM vorgegeben, Ergänzung um weitere Begriffe | Brainstorming, anordnen, verlinken | dito |
 | CM vorgegeben, Ergänzung um vorgegebene Begriffe | anordnen, verlinken | dito | | CM vorgegeben, Ergänzung um vorgegebene Begriffe | anordnen, verlinken | dito |
 +| CM mit Leerstellen vorgegeben | gleicht Lückentext | richtig - falsch |
 +| CM vorgegeben, Relationen fehlen | gleicht Lückentext | richtig - falsch |
  
-Zahl der richtigen Propositionen +Zur Bewertung von Concept Maps siehe auch: Ley; Concept Maps als Diagnoseinstrument im Physikunterricht und deren Auswirkungen auf die Diagnosegenauigkeit von Physiklehrkräften; Duisburg-Essen, 2014: S 40
-Zahl der richtigen Relationen +
-Zahl der richtigen Querverbindungen+
  
 + ===== Beispielarbeiten =====
 + 
  
 +Die Autoren von M 3, M 4 und M 5 arbeiten an einer Definition des Begriffs "Frieden". Erstellen Sie ausgehend von den Materialien eine Concept Map, die den Begriff "Frieden" darstellt.
  
  
-{{:material:2017-03-09_frieden.png|}}+{{material:2016:2017-03-09_frieden.png|}}
  
 Concept Map zum Friendensbegriff Concept Map zum Friendensbegriff
  
-{{:material:2017-03-09_sicherheit.png|}}+Der Autor von M 2 definiert den Begriff "Sicherheit". Erstellen Sie eine Concept Map, die den Begriff "Sicherheit" darstellt. 
 + 
 +{{material:2016:2017-03-09_sicherheit.png|}}
  
 Concept Map zum Sicherheitsbegriff Concept Map zum Sicherheitsbegriff
 +
 +
 +===== Mind Map und Concept Map =====
 +
 +^          ^ Mind Map ^ Concept Map ^
 +^ Funktion | im Unterricht oft beschränkt auf Festhalten von Assoziationen; Systematisierung von Gedanken | Ordnung von Konzepten |
 +^ Darstellung | Radial, zentraler Begriff (Thema) in der Mitte | Hierarchisch, abstrakter / allgemeiner Begriff (Thema) steht oben – konkreter Begriff / Fallbeispiel etc. unten |
 +^ Kontext | Präkonzepte erfassen, Brainstorming; Gedankenordnung durch Systematisierung und Subsumtion; Präsentation von Ideen | Lernen, Systematisieren, Begriffsarbeit |
 +^ Elemente | Schlüsselwörter, Linien, Symbole, Blasen, Wolken, Farben, beschriftete Querverbindungen | Konzepte, Links, Linkbeschriftungen |
 +^ Vorgehen | sofort auf Papier; zuerst von Innen nach Außen, nach Astebenen; dann ergänzend; mehrere Überarbeitungen nötig | zuerst mit Hilfsmitteln; Gebiet eingrenzen, Fokusfrage, Konzepte sammeln, Konzepte hierarchisieren (abstrakt - konkret), Links ergänzen und beschriften, Querverbindungen erstellen; mehrere Überarbeitungen nötig |
 +^ Ergänzung | jederzeit einfach | während Konzeptsammlung einfach, danach schwierig |
 +^ Schwierigkeit | gering, Einübung schon in GS (alle Fächer) | mittel bis hoch; im gesell.wiss. etc. Unterricht wenig verbreitet (in Chemie durch ZPG) |
 +^ Zeitaufwand | gering bis hoch (bei Formalisierung) | hoch (Hausaufgabe) |
 +^ Präsentation | Verbalisierung und Elaboration; Hauptäste zuerst, dann jeder Hauptast mit Unterästen einzeln; „Uhrzeitangaben“ als Hilfsmittel | keine Elaboration sondern Vortrag |
 +^ Nachvollziehbarkeit | bei Formalisierung oder durch Elaboration; bei clusterartigen und informellen Formen gering, jedoch eigene Assoziationen anregend | Formalisierung gegeben |
 +
  
  
start/methodenblatt_conceptmap.1489055947.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/03/09 11:39 von Dirk Weller